Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Samenwerking met inwoners (schaal 1-10) | 2018 | 6,2 | 6,4 | 6,1 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie van de gemeente (schaal 1-10) | 2018 | 6,8 | 6,9 | 6,6 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV) | 2019 | 619 | 643 | 678 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV) | 2019 | 647 | 666 | 753 |
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV) | 2018 | 231.000 | 239.000 | 243.000 |
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl