Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten | Ambitie 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheidsscore (score 1-100) | 2017 | 51 | 52 | 51 | 52 |
Lucht (score 1-100) | 2017 | 70 | 68 | 75 | 68 |
Aantal adressen/locaties met geregistreerde zonnepanelen per 100 woningen (bron: klimaatmonitor) | 2017 | 5 | 6,43 | - | 71 |
Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner (fijn afval) (BBV) 3 | 2017 | 112 | 105 | 151 | 108 |
Hernieuwbare elektriciteit (BBV) 3 | 2017 | 16,3 | 15,9 | 16,0 | 182 |
- 1 Dit is een voorlopige inschatting. We werken aan de routekaart klimaatneutrale gemeente. Hierin bepalen wij onze doelen en ambities.
- 2 We verwachten een toename door de vervanging van enkele windmolens.
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
3. Bron: Waarstaatjegemeente.nl