Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten | Ambitie 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij | 2018 | 6,59 | 6,98 | 6,67 | 7,0 |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) | 2018 | 74 | 73 | 57 | 741 |
Percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking | 2018 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,4 |
Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV) | 2018 | 28,1 | 27,5 | 26,5 | 28.1 |
Wmo-cliƫnten met een maatwerk arrangement per 1.000 inwoners | 2018 | 55,5 | 62,0 | 52,0 | 57,0 |
Percentage kinderen in armoede (BBV) | 2015 | 5,07 | 5,07 | 4,35 | 4,352 |
Percentage jeugdwerkloosheid (BBV) | 2015 | 0,93 | 1,26 | 1,21 | 1,26 |
Jongeren met jeugdhulp (BBV) | 2018 | 10,4 | 8,7 | 9,0 | 10,4 |
Jongeren met jeugdreclassering (BBV) | 2018 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Jongeren met jeugdbescherming (BBV) | 2018 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 74 jaar naar inkomstenbron (werkend zonder WWB, werkend met WWB, WWB (zonder werk) (BBV) | 2018 | 10,2 | 13,1 | 22,6 | 12,0 |
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar (BBV) | 2018 | 662,8 | 660,3 | 574,6 | 770,0 |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiƫle) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) (BBV) | 2018 | 67,8 | 68,5 | 68,3 | 67,7 |
- 1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen.
- 2 We pasten de ambitie aan naar het landelijk gemiddelde.
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl