Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Gemeenten |
---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat zich meestal/altijd veilig voelt in de buurt | 2018 | 85 | 86 | 89 |
Gewelds- en seksule misdrijven per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 4,9 | 5,1 | 3,4 |
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 6,5 | 5,4 | 4,2 |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (BBV) | 2018 | 227 | 131 | 119 |
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen (BBV) | 2015 | 1,75 | 1,14 | 1,06 |
Percentage jongeren (12-21 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (BBV) | 2018 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Bron: Waarstaatjegemeente.nl