Reserve Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein | |
---|---|
Datum instelling | 2012 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve ‘Sociaal Domein’ bood samen met het gesloten systeem de mogelijkheid om de decentralisaties geleidelijk in de gemeentebegroting te laten landen. Bij de vaststelling van de begroting 2019 is besloten om de reserve Sociaal domein per 1 januari 2019 op te heffen. |
Periode reserve | 2012-2018 |
Minimum | Niet van toepassing. |
Maximum | Niet van toepassing. |
Overige toevoegingen | Niet van toepassing. |
Wijze van besteding | Niet van toepassing. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |