Reserve StructuurvisiePlus
Reserve StructuurvisiePlus | |
---|---|
Datum instelling | 2005 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve is bedoeld om (voor zover mogelijk) de doelstellingen en ambities uit de ‘Structuurvisie Plus’ en de ‘Omgevingsvisie’ te realiseren. |
Periode reserve | Niet bepaald. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald, afhankelijk van projectenbundel. Voor de ‘Structuurvisie Plus’ is een overzicht opgesteld van gewenste projecten met een berekening van de hiervoor benodigde financiële middelen. Deze berekening vormt de basis voor de minimumstand van de reserve. |
Overige toevoegingen | Nadat de andere reserves van het Grondbedrijf minimaal de gewenste of noodzakelijke omvang hebben bereikt, worden de resterende middelen, voortkomend uit de exploitatie van het grondbedrijf, aan deze reserve toegevoegd. |
Wijze van besteding | Deze reserve is uitsluitend beschikbaar voor uitvoering van de projecten die opgenomen zijn in de vermelde projectenbundel uit de ‘Structuurvisie Plus’. Op de reserve rust inmiddels een aantal claims. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 3.281 | 5.470 | 6.200 | 6.405 | 6.610 |
Stortingen | 2.295 | 730 | 205 | 205 | 0 |
Onttrekkingen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 5.470 | 6.200 | 6.405 | 6.610 | 6.610 |