Reserve Volkshuisvesting algemeen
Ook de overige bestemmingsreserves lichten we toe:
Reserve Volkshuisvesting algemeen | |
---|---|
Datum instelling | Vóór 2000 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve is bedoeld voor volkshuisvestingprojecten volgens het uitwerkingsprogramma Wonen. |
Periode reserve | Niet bepaald. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Geen maximum bepaald. |
Overige toevoegingen | Incidentele baten volkshuisvesting, zoals bijvoorbeeld bij verkoop van woningen waarop een winstdelingsclausule ligt. |
Wijze van besteding | Deze reserve levert een bijdrage aan de uitvoering van projecten van het uitwerkingsprogramma Wonen. Wanneer de hieruit voortkomende kosten in een jaar de exploitatiebegroting van de post Volkshuisvestingsbeleid overschrijden, onttrekken we de meerkosten in dat jaar aan deze reserve. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 184 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |